E - mail : somboon@somboonair.com
เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI  แบบติดผนัง TURBO APS
เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI แบบติดผนัง TURBO APS
@ ใช้น้ำยา รุ่นใหม่ R-32/ R410A @ รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Turbo APS R32-09 5 9,442 14,900.00
2 Turbo APS R32-12 5 12,775 16,900.00
3 Turbo APS R32 - 18 5 19,052 23,900.00
4 Turbo APS R32 - 25 5 25,201 30,900.00
5 Turbo APS R410A - 30 5 30,933 40,900.00
6 Turbo APS R410A -30T 5 ไฟ 380 v 31,314 41,900.00
7 Turbo APS R410A - 33 5 34,412 43,900.00
8 Turbo APS R410A - 33T 5 ไฟ 380 v. 33,669 45,900.00
9 Turbo APS R410A - 36 5 36,599 48,900.00
10 Turbo APS R410A - 36T 5 ไฟ 380v. 36,134 51,900.00
11 Turbo APS R410A - 40 5 40,880 54,900.00
12 Turbo APS R410A - 40T 5 ไฟ 380v. 40,200 57,900.00
เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI  inverter sure r32}r410a
เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI inverter sure r32}r410a
รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 5 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 inverter sure r32-10 5 21.91 9,587 (4,500-10,000) 17,900.00
2 inverter sure r32-12 5 19.69 12,369 (6,700-14,600), 19,900.00
3 inverter sure r32-18 5 20.54 18,375 (10,000-22,000) 29,900.00
4 inverter sure r32-25 5 19.04 25,543 (12,100-26,600) 36,900.00
5 inverter sure r32-30 5 18.32 31,265 (15,000-33,100) 47,900.00
6 inverter sure r32-36 5 17.37 36,362 (18,200-40,000) 51,900.00
7 inverter sure r410a-36 5 ไฟ 380v. 17.50 30,645(15,000-33,100) 48,900.00
8 inverter sure -r410a-36 5 ไฟ 380v. 16.28 36,825 (18,200-40,000) 52,900.00
แบบตั้งแขวน รุ่น TURBO A.P.S. SSU R410A
แบบตั้งแขวน รุ่น TURBO A.P.S. SSU R410A
รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 5 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Turbo APS SSU-13 5 ไฟ 220 11.99 13,238 24,900.00
2 Turbo APS SSU-18 5 ไฟ 220 11.98 18,330 27,900.00
3 Turbo APS SSU-25 5 ไฟ 220 11.89 25,520 32,900.00
4 Turbo APS SSU-30 5 ไฟ 220 12.07 32,814 40,900.00
5 Turbo APS SSU-30T 5 ไฟ 380 12.06 31,026 41,900.00
6 Turbo APS SSU-33 5 ไฟ 220 11.29 32,936 44,900.00
7 Turbo APS SSU-33T 5 ไฟ 380 11.41 34,846 45,900.00
8 Turbo APS SSU-36 5 ไฟ 220 11.21 36,501 46,900.00
9 Turbo APS SSU-36T 5 ไฟ 380 11.94 36,159 47,900.00
10 Turbo APS SSU-40 5 ไฟ 220 11.07 39,962 53,900.00
11 Turbo APS SSU-40T 5 ไฟ 380 12.02 40,374 54,900.00
12 Turbo APS SSU-44 ไฟ 380 10.00 44,000 55,900.00
13 Turbo APS SSU-52 ไฟ 380 10.00 52,000 60,900.00
14 Turbo APS SSU-60 ไฟ 380 10.00 60,000 63,900.00
แบบ Cassette TURBO A.P.S SSC
รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 5 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Turbo APS SSC-13 5 ไฟ 220 13,300 32,900.00
2 Turbo APS SSC-18 5 ไฟ 220 18,000 38,900.00
3 Turbo APS SSC-25 5 ไฟ 220 25,000 44,900.00
4 Turbo APS SSC-30 5 ไฟ 220 30,000 50,900.00
5 Turbo APS SSC-30T 5 ไฟ 380 30,000 51,900.00
6 Turbo APS SSC-33 5 ไฟ 380 33,000 55,900.00
7 Turbo APS SSC-33T 5 ไฟ 380 33,000 56,900.00
8 Turbo APS SSC-36 5 ไฟ 220 36,000 63,900.00
9 Turbo APS SSC-36T 5 ไฟ 380 36,000 64,900.00
10 Turbo APS SSC-40 5 ไฟ 220 40,000 66,900.00
11 Turbo APS SSC-40T 5 ไฟ 380 40,000 67,900.00
12 Turbo APS SSC-44 5 ไฟ 380 44,000 68,900.00
13 Turbo APS SSC-52 5 ไฟ 380 52,000 76,900.00
14 Turbo APS SSC-60 5 ไฟ 380 60,000 79,900.00
แบบตู้ตั้ง Floor Standing TURBO A.P.S ( SF )
แบบตู้ตั้ง Floor Standing TURBO A.P.S ( SF )
รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 5 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Turbo APS SF-30X มอก. ไฟ 220 30,000 46,900.00
2 Turbo APS SF-30TX มอก. ไฟ 380 30,000 47,900.00
3 Turbo APS SF-33X มอก. ไฟ 220 33,000 48,900.00
4 Turbo APS SF-33TX มอก. ไฟ 380 33,000 49,900.00
5 Turbo APS SF-36X มอก. ไฟ 220 36,100 53,900.00
6 Turbo APS SF-36TX มอก. ไฟ 380 36,100 54,900.00
7 Turbo APS SF-40X มอก. ไฟ 220 40,200 57,900.00
8 Turbo APS SF-40TX มอก. ไฟ 380 40,200 58,900.00
9 Turbo APS SF-44X มอก. ไฟ 380 44,000 59,900.00
10 Turbo APS SF-52X มอก. ไฟ 380 52,000 66,900.00
11 Turbo APS SF-60X มอก. ไฟ 380 60,000 79,900.00
12 Turbo APS SF-80X มอก. ไฟ 380 80,000 101,900.00
13 Turbo APS SF-100X มอก. ไฟ 380 100,000 117,000.00
14 Turbo APS SF-120X มอก. ไฟ 380 120,000 129,900.00
แบบ ติดผนัง รุ่น INTELLIGENT INVERTER
แบบ ติดผนัง รุ่น INTELLIGENT INVERTER
@ รายงานค่าไฟฟ้าของแอร์ที่ใช้ ผ่านมือถือ
@ ฟังก์ชั่นประหยัดไฟมากขึ้นเป็น 4 ระดับ
@ รายงานอาการเสียของแอร์ ผ่านมือถือ
@ ใช้มือถือควบคุมเครื่องปรับอากาศ
@ รับประกันคอมเพรสเเซอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้น 5 ปี
@ ยกเว้นขนาดตั้งแต่ 30,000 BTU รับประกันคอมเพรสเเซอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้น 2 ปี
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Intelligent Inverter- 10 5 15.19 9,748 (4,500-10,000) 26,900.00
2 Intelligent Inverter- 13 5 12.04 13,984 (10,000-22,000) 27,900.00
3 Intelligent Inverter- 19 5 12.94 19,962 (10,000-22,000) 35,900.00
4 Intelligent Inverter- 25 5 11.91 24,168 (12,100-26,600 ) 43,900.00
5 Intelligent Inverter- 30 5 11.86 30,063 (15,000-33,100) 56,900.00
6 Intelligent Inverter- 30T 5 11.02 30,000 (15,000-33,100) 57,900.00
7 Intelligent Inverter- 36 5 11.64 36,389 (18,200-40,000) 60,900.00
8 Intelligent Inverter- 36T 5 11.01 36,000 (18,200-40,000) 61,900.00
แบบตั้งแขวน รุ่น INVERTER SSU R410A
แบบตั้งแขวน รุ่น INVERTER SSU R410A
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Inverter SSU-13 5 ไฟ 220 12.71 13,243 (6,600-14,600) 41,900.00
2 Inverter SSU-18 5 ไฟ 220 12.71 18,159 (9,100-20,000) 48,900.00
3 Inverter SSU-25 5 ไฟ 220 11.72 24,514 (12,300-27,000 57,900.00
4 Inverter SSU-30 5 ไฟ 220 12.03 31,080 (15,500-34,200) 61,900.00
5 Inverter SSU-30T 5 ไฟ 380 11.02 30,100 (15,500-34,200) 62,900.00
6 Inverter SSU-36 5 ไฟ 380 11.63 36,518 (18,300-40,200) 65,900.00
7 Inverter SSU-36T 5 ไฟ 380 11.02 36,100 (18,300-40,200) 66,900.00
8 Inverter SSU-48 5 ไฟ 220 11.00 48,000 (24,000-52,800) 85,900.00
9 Inverter SSU-48T 5 ไฟ 380 11.00 48,000 (24,000-52,800) 86,900.00
10 Inverter SSU-60 5 ไฟ 220 11.00 60,000 (30,000-66,000) 106,900.00
11 Inverter SSU-60T 5 ไฟ 380 11.00 60,000 (30,000-66,000) 107,900.00
แบบ Cassette INVERTER SSC
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Inverter SSC-13 5 ไฟ 220 13.04 13,312 (6,700-14,700) 46,900.00
2 Inverter SSC-18 5 ไฟ 220 12.36 18,357 (9,200-20,200) 56,900.00
3 Inverter SSC-25 5 ไฟ 220 12.28 25,665 (12,800-28,200) 72,900.00
4 Inverter SSC-30 5 ไฟ 220 11.66 30,382 (15,000-33,000) 79,900.00
5 Inverter SSC-30T 5 ไฟ 380 11.02 30,000 (15,000-33,000) 80,900.00
6 Inverter SSC-36 5 ไฟ 380 11.36 36,562 (18,300-40,200) 88,900.00
7 Inverter SSC-36T 5 ไฟ 380 11.02 36,100 (18,300-40,200) 89,900.00
8 Inverter SSC-48 5 ไฟ 380 11.00 48,000 (24,000-52,800) 102,900.00
9 Inverter SSC-48T 5 ไฟ 380 11.00 48,000 (24,000-52,800) 103,900.00
10 Inverter SSC-60 5 ไฟ 220 11.00 60,000 (30,000-66,000) 123,900.00
11 Inverter SSC-60T 5 ไฟ 380 11.00 60,000 (30,000-66,000) 124,900.00
แบบตู้ตั้ง Floor Standing INVERTER SF
แบบตู้ตั้ง Floor Standing INVERTER SF
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 Inverter SF-30 มอก. ไฟ 220 30,000 (15,000-33,000) 82,900.00
2 Inverter SF-30T มอก. ไฟ 380 30,000 (15,000-33,000) 83,900.00
3 Inverter SF-36 มอก. ไฟ 220 36,100 (18,000-39,600) 92,900.00
4 Inverter SF-36T มอก. ไฟ 380 36,100 (18,000-39,600) 93,900.00
5 Inverter SF-48 มอก. ไฟ 220 48,000 (24,000-52,800) 106,900.00
6 Inverter SF-48T มอก. ไฟ 380 48,000 (24,000-52,800) 107,900.00
7 Inverter SF-60 มอก. ไฟ 220 60,000 (30,000-66,000) 124,900.00
8 Inverter SF-60T มอก. ไฟ 380 60,000 (30,000-60,000) 125,900.00
แบบ ติดผนัง รุ่น GRAND HYBRID INVERTER
แบบ ติดผนัง รุ่น GRAND HYBRID INVERTER
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 GHI - 09 5 19.51 8,993 (4,500-10,000 ) 29,900.00
2 GHI - 12 5 17.17 12,357 (6,200-13,600) 33,900.00
3 GHI - 18 5 16.38 18,105 (9,000-19,800) 39,900.00
4 GHI - 25 5 15.71 24,299 (12,100-26,700) 45,900.00
5 GHI - 30 5 14.58 30,120 (15,000-33,100) 55,900.00
6 GHI - 36 5 14.30 36,450 (18,200-40,000) 58,900.00
Copyright 2016 All Rights Reserved Somboonair Cond , Ltd.