ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACL 012-CPV | 9.37 | 12,000 | 16,900.00 | |
2 | Tower Fan42" ND-668R | 3,500.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WJ 09B MNVDE / JC 09B RSVDE | 5 | 13.16 | 9,300 | 12,900.00 |
2 | WJ 13B MNVDE / JC 13B RSVDE | 5 | 13.41 | 12,500 | 14,900.00 |
3 | WJ 18B MNVDE / JC18B RSVDE | 5 | 13.37 | 18,500 | 20,900.00 |
4 | WJ 24B MNVDE / JC 24B RSVDE | 5 | 13.61 | 25,000 | 26,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WF 09B MNVKE / EC 09B RSVKE | 5 | 9,000 | 0.00 | |
2 | WF 13B MNVKE EC 13B RSVKE | 5 | 12,000 | 0.00 | |
3 | WF 18B MNVKE / EC 18B RSVKE | 5 | 18,000 | 0.00 | |
4 | WF 24B MNVKE / EC 24B RSVKE | 5 | 25,000 | 0.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WL 09BA MNVKE / KC 09BA RSVKE | 5 | 9,000 | 0.00 | |
2 | WL 13BA MNVKE / KC 13BA RSVKE | 5 | 12,000 | 0.00 | |
3 | WL 18BA MNVKE / KC 18BA RSVKE | 5 | 18,000 | 0.00 | |
4 | WL 24BA MNVKE / KC 24BA RSVKE | 5 | 18,690 | 0.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WP 09A MNVDE / NC 09A RSVDE | 5 | 13.74 | 9,700 | 13,900.00 |
2 | WP 12A MNVDE / NC 12A RSVDE | 5 | 13.67 | 13,000 | 15,900.00 |
3 | WL 30A MNVFE / KC 30A RSVFE | 5 | 12.90 | 30,500 | 35,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WL 36A MNVKE / KC 36A RSVKE | 12.58 | 36,800 | 48,900.00 | |
2 | WL 36A MNVKE / KC 36A RSYKE | ไฟ 380v. | 12.65 | 36,800 | 49,900.00 |
3 | WL 44A MNVKE / KC 44A RSYKU | ไฟ 380 v. | 10.62 | 44,000 | 49,900.00 |
4 | WL 48A MNVKU / KC 48A RSYKU | ไฟ 380 v. | 10.40 | 48,000 | 51,900.00 |
5 | WL 48A MNVKU / KC 48A SSYKU | ไฟ 380v. | 10.40 Scroll | 48,000 | 54,900.00 |
6 | WL 60A MNVKU / KC 60A RSYKU | 380 v. | 10.23 Rotary | 52,000 | 56,900.00 |
7 | WL 60A MNVKU / KC 60A SSYKU | 380v | 10.32 Scroll | 52,000 | 59,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WJV 09 MNVRE / JMV 09RSVRE | 5/11.67 ไฟ 220 | Rotary | 8,983 | 22,900.00 |
2 | WJV 13 MNVRE / JMV 13RSVRE | 5/11.68 ไฟ 220 | Rotary | 11,978 | 24,900.00 |
@ ใช้สารทำความเย็น R-410 A ไม่ทำลายชั้นโอโชนในบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
@ รับประกันคอมเพรสเชอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | WXT 13MNVZM / PM 13RSVZM | -/10.08 ไฟ 220 | Rotary | 12,000 | 24,900.00 |
2 | WXT 18MNVZM / PM 18RSVZM | -/10.06 ไฟ 220 | Rotary | 18,100 | 29,900.00 |
3 | WXT 24MNVZM / PM 24RSVZM | -/10.12 ไฟ 220 | Rotary | 25,100 | 35,900.00 |
4 | WXT 36MNVZM / PM 36RSVZM | -/9.63 ไฟ 220 | Rotary | 36,000 | 45,900.00 |
5 | WXT 36MNVZM / PM 36RSYZM | -/9.73 ไฟ 380 | Rotary | 36,000 | 47,900.00 |
6 | WXT 48MNVZU / VM 48CSYZU | -/10.00 ไฟ 380 | Scroll | 45,000 | 60,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | SU 13 MNVZM/PM 13RSVZM | -/9.84 ไฟ 220 | Rotary | 12,000 | 26,900.00 |
2 | SU 18 MNVZM/PM 18RSVZM | -/9.78 ไฟ 220 | Rotary | 18,100 | 32,900.00 |
3 | SU 24 MNVZM/PM 24RSVZM | -/9.92 ไฟ 220 | Rotary | 25,200 | 37,900.00 |
4 | SU 36 MNVZM/PM 36RSVZM | -/9.63 ไฟ 220 | Rotary | 36,800 | 46,900.00 |
5 | SU 36 MNVZM/PM 36RSYZM | -/9.68 ไฟ 380 | Rotary | 36,800 | 48,900.00 |
6 | SU 48 MNVZU/VM 48CSYZU | -/9.90 ไฟ 380 | Scroll | 48,000 | 63,900.00 |
@ รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง มาตรฐานเบอร์ 5 และมอก. 2134/2545 |
@ รับประกันคอมเพรสเชอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | SU 13MNVSE / PC 13RSVSE | 5/11.78 ไฟ 220 | Rotary | 13,462 | 22,900.00 |
2 | SU 18MNVSE / PC 18RSVSE | 5/11.64 ไฟ 220 | Rotary | 18,611 | 28,900.00 |
3 | SU 20MNVDE / PC 20RSVDE | 5/11.59 ไฟ 220 | Rotary | 20,600 | 31,900.00 |
4 | SU 26MNVSE/ PC 26CSVSE | 5/11.64 ไฟ 220 | Scroll | 25,718 | 34,900.00 |
5 | SU 30MNVRE / VC 30RSVRE | 5/11.10 ไฟ 220 | Rotary | 31,512 | 39,900.00 |
6 | SU 33MNVSE / VC 33RSVSE | 5/11.66 ไฟ 220 | Rotary | 33,997 | 41,900.00 |
7 | SU 36MNVGE / VC 36CSVGE | 5/11.49 ไฟ 220 | Scroll | 36,228 | 45,900.00 |
8 | SU 36MNVGE / VC 36CSYGE | 5/11.49 ไฟ 220 | Scroll | 36,228 | 47,900.00 |
9 | SU 40MNVGE / VC 40CSYGE | 5/11.10 ไฟ 220 | Scroll | 40,944 | 53,900.00 |
@ รีโมทไร้สาย ไม่มีมอเตอร์สวิง และมอก. 2134/2545 |
@ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี |
@ กรณีใส่มอเตอร์สวิง คิดชุดละ 1,000 บาท |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN 13 MNVGM / PC 13RSVGM | -/10.10 ไฟ 220 | Rotary | 12,000 | 20,900.00 |
2 | SN 18 MNVGM / PC 18RSVGM | -/10.00 ไฟ 220 | Rotary | 18,100 | 25,900.00 |
3 | SN 24 MNVGM / PC 24RSVGM | -/9.75 ไฟ 220 | Rotary | 23,200 | 27,900.00 |
4 | SN 26 MNVGM / PC 26RSVGM | -/10.10 ไฟ 220 | Rotary | 25,500 | 30,900.00 |
5 | SN 30 MNVGM / PC 30RSVGM | -/9.65 ไฟ 220 | Rotary | 30,000 | 34,900.00 |
6 | SN 33 MNVGM / PC 33RSVGM | -/9.80 ไฟ 220 | Rotary | 33,100 | 36,900.00 |
7 | SN 36 MNVGM / PC 36RSVGM | -/9.10 ไฟ 220 | Rotary | 36,200 | 39,900.00 |
8 | SN 36MNVGM / PC 36CSVGM | -/10.30 ไฟ 220 | Scroll | 36,500 | 41,900.00 |
9 | SN 36 MNVGM / PC 36RSYGM | -/9.20 ไฟ 380 | Rotary | 36,500 | 43,900.00 |
10 | SN 36 MNVGM / PC 36CSYGM | -/10.20 ไฟ 220 | Scroll | 36,500 | 46,900.00 |
11 | SN 38 MNVGM / PC 38CSYGM | -/10.20 ไฟ 380 | Scroll | 38,000 | 49,900.00 |
12 | SN 40 MNVGM / VC 40CSYGM | -/10.30 ไฟ 380 | Scroll | 40,000 | 51,900.00 |
13 | SN 48 MNVGU / VC 48CSYGU | -/10.10 ไฟ 380 | Scroll | 48,000 | 53,900.00 |
14 | SN 60 MNVGU / VC 60CSYGU | -/10.45 ไฟ 380 | Scroll | 60,000 | 62,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK 13A MNVKE / KC 13A RSVKE | 5 | 13.81 | 13,000 | 22,900.00 |
2 | SK 18A MNVKE / KC 18RSVKE | 5 | 13.03 | 18,766 | 26,900.00 |
3 | SK 24A MNVKE / KC 24A RSVKE | 5 | 13.09 | 26,614 | 31,900.00 |
4 | SK 30A MNVKE / KC 30A RSVKE | 5 | 12.64 | 30,708 | 38,900.00 |
5 | SK 36A MNVKE / KC 36A RSVKE | 5 | 12.58 | 37,191 | 44,900.00 |
6 | SK 36A MNVKE / KC 36A RSYKE | 5 ไฟ 380 | 12.87 | 36,850 | 45,900.00 |
7 | SK 40A MNVKE / KC 40A RSYKE | 5 ไฟ 380 | 12.49 | 40,944 | 47,900.00 |
8 | SK 44A MNVKE / KC 44A RSYKU | ไฟ 380 | - | 44,000 | 48,900.00 |
9 | SK 48A MNVKU / KC 48 RSYKU | 380v. | 48,000 | 49,900.00 | |
10 | SK 48A MNVKU / KC 48A SSYKU | ไฟ 380 | Scroll | 40,660 | 51,900.00 |
11 | SK 60A MNVKU / KC 60A RSYKU | ไฟ 380 | 54,000 | 54,900.00 | |
12 | SK 60A MNVKU / KC 60A SSYKU | ไฟ 380 | Scroll | 60,000 | 58,900.00 |
@แบบกระจายลม4 ทิศทาง หรูหรา พัฒนาให้ตัวเครื่องทำงานเงียบกว่าเดิม 25 % ด้วยแรงลม 5 ระดับ (high-medium-low-turbo-quiet ) |
@ รับประกันคอมเพรสเชอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ป |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | LK 13MNVSE / PKC 13RSVSE | 5/11.92 ไฟ 220 | Rotary | 13,280 | 0.00 |
2 | LK 18MNVSE / PKC 18RSVSE | 5/12.31 ไฟ 220 | Rotary | 19,532 | 0.00 |
3 | LK 24MNVSE / PKC 24CSVSE | 5/11.84 ไฟ 220 | Scroll | 25,908 | 0.00 |
4 | LK 30MNVSE / KC 30RSVSE | 5/11.28 ไฟ 220 | Rotary | 31,198 | 0.00 |
5 | LK 36MNVSE / KC 36CSVSE | 5/11.13 ไฟ 220 | Scroll | 35,923 | 0.00 |
6 | LK 40MNVSE / KC 40CSVSE | 5/11.29 ไฟ 220 | Scroll | 38,692 | 0.00 |
7 | LK 36MNVSE / KC 36CSVSE | 5/11.24 ไฟ 380 | Scroll | 36,550 | 0.00 |
8 | LK 40MNVSE / KC 40CSVSE | 5/11.58 ไฟ 380 | Scroll | 38,646 | 0.00 |
9 | LKM 17MNVSM / PKC 17RSVSM | -/10.21 ไฟ 220 | Rotary | 17,000 | 0.00 |
10 | LKM 44MNVSU / KC 44CSYSU | -/9.78 ไฟ 380 | Scroll | 44,000 | 0.00 |
11 | LKM 48MNVSU / KC 48CSYSU | -/10.67 ไฟ 380 | Scroll | 48,000 | 0.00 |
12 | LKM 60MNVSU / PKC 13CSYSU | -/9.63 ไฟ 380 | Scroll | 52,000 | 0.00 |
@ คอยล์ร้อนมีระบบ AICS ช่วยลดการทำงานของคอยล์ร้อน |
@ การทำงานของเครื่องเงียบเป็นพิเศษ |
@ รีโมทไร้สาย |
@ รับประกันคอมเพรสเชอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
|
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZM | -/9.87 ไฟ 220 | Rotary | 23,200 | 38,900.00 |
2 | LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZM | -/9.74 ไฟ 220 | Rotary | 26,000 | 41,900.00 |
3 | LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZM | -/9.62 ไฟ 220 | Rotary | 33,100 | 53,900.00 |
4 | LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZM | -/9.60 ไฟ 220 | Rotary | 36,200 | 56,900.00 |
5 | LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZM | -/9.61 ไฟ 220 | Scroll | 36,500 | 58,900.00 |
6 | LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZM | -/9.63ไฟ 380 | Rotary | 36,200 | 57,900.00 |
7 | LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZM | -/9.73 ไฟ 380 | Scroll | 36,500 | 59,900.00 |
8 | LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZM | -/8.64 ไฟ 380 | Scroll | 38,000 | 61,900.00 |
9 | LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZU | -/9.57 ไฟ 380 | Scroll | 45,000 | 67,900.00 |
10 | LCB 60 MNVZU / VC 36CSYZU | -/9.63 ไฟ 380 | Scroll | 52,000 | 72,900.00 |
รีโมทไร้สาย |
@ รับประกันคอมเพรสเชอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC 13 MNVZM / PC 13RSVZM | -/10.25 ไฟ 220 | Rotary | 12,000 | 30,900.00 |
2 | LC 16 MNVQM / PC 16RSVQM | -/10.00 ไฟ 220 | Rotary | 16,000 | 31,900.00 |
3 | LC 18 MNVQM / PC 18RSVQM | -/9.80 ไฟ 220 | Rotary | 18,100 | 35,900.00 |
4 | SC 24 MNVZM / PC 24RSVZM | -/9.87 ไฟ 220 | Rotary | 23,200 | 38,900.00 |
5 | SC 26 MNVZM / PC 26RSVZM | -/9.74 ไฟ 220 | Rotary | 26,000 | 49,900.00 |
6 | SC 33 MNVNM / PC 33RSVNM | -/9.70 ไฟ 220 | Rotary | 33,500 | 51,900.00 |
7 | SC 36 MNVZM / PC 36RSVZM | -/9.73 ไฟ 220 | Rotary | 36,000 | 52,900.00 |
8 | SC 36 MNVNM / PC 36CSVNM | -/10.02 ไฟ 220 | Scroll | 36,000 | 53,900.00 |
9 | SC 36 MNVZU / PC 36RSYZM | -/9.86 ไฟ 380 | Rotary | 36,000 | 52,900.00 |
10 | SC 36 MNVNM / PC 36CSYNM | -/9.90 ไฟ 380 | Scroll | 36,000 | 54,900.00 |
11 | SC 38 MNVZM / PC 38CSYZM | -/9.63 ไฟ 380 | Scroll | 38,000 | 56,900.00 |
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
1 | FKM 18MNVSM/ PKC18RSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 18,000 | 30,900.00 |
2 | FKM 22MNVSM/ PKC22CSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 22,200 | 34,900.00 |
3 | FKM 26MNVSM/ PKC26CSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 18,100 | 38,900.00 |
4 | FKM 33MNVSM/ PKC33RSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 26,200 | 43,900.00 |
5 | FKM 36MNVSM/ KC36RSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 33,000 | 45,900.00 |
6 | FKM 36MNVSM/ KC36CSVSM | ไฟ 220 | Rotary | 36,500 | 46,900.00 |
7 | FKM 36MNVSM/ KC36RSYSM | ไฟ 380 | Rotary | 36,000 | 47,900.00 |
8 | FKM 44MNVSU/ KC44CSYSU | ไฟ 380 | Rotary | 44,000 | 53,900.00 |
9 | FKM 48MNVSU/ KC48CSYSU | ไฟ 380 | Scroll | 48,000 | 55,900.00 |